| NO | JENIS SETORAN | RP. |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pangkal | 50.000 |
| 2 | Simpanan Pokok | 250.000 |
| 3 | Iuran Wajib/bulan: pilih satu dari 3 variasi : Rp.20.000,- atau Rp.50.000,- atau Rp.100.000,- | 20.000 |
| 4 | Dana Pendidikan (1 kali selama masa keanggotaan) | 20.000 |
| 5 | Dana Sosial/tahun | 50.000 |
| 6 | D2PM (Dana Duka PUSKOPDIT Manggarai)/thn | 18.000 |
| 7 | Dana Kantor (1 kali selama masa keanggotaan) | 100.000 |
| 8 | SIBUHAR + biaya administrasinya | 70.000 |
| 9 | Baju seragam KKSD | 60.000 |
| Total minimal | 638.000 |
Koperasi Kredit Suka Damai (Kopdit Suka Damai) didirikan pada tanggal 11 oktober 1999 dan telah berbadan hukum propinsi dengan nomor : 03/PAD/BH/XXIX/IV/2015. Ikatan pemersatunya adalah masyarakat Manggarai Barat
Hari Senin s/d Jumat pkl 08:00 s/d 16:00 & semua transaksi dilakukan secara Online
Copyright © 2022 KSP Kopdit Suka Damai